№ н/и | Наименование услуг | Единица измерения | Цена (руб) |
I. ВОДО-ТЕПЛО-ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ |
1.1 | Ванны (жемчужная, хвойная, морская) | I процедура | 150 |
1.2 | Ванны серные | 1 процедура | 300 |
1.3 | Ванны салициловые | 1 процедура | 200 |
1.4 | Ванны с нафталановой эмульсией | 1 процедура | 240 |
1.5 | Ванны со скипидарной эмульсией | 1 процедура | 200 |
1.6 | Ванны суховоздушные (радоновые) | 1 процедура | 340 |
1.7 | Ванны иодобромные | 1 процедура | 100 |
1.8 | Ванны «Биолонг» | 1 процедура | 200 |
1.9 | Ванны минеральные | 1 процедура | 100 |
1.10 | Ванны 4-х камерные хвойные | 1 процедура | 100 |
1.11 | Ванны 4-х камерные морские | 1 процедура | 100 |
1.12 | Ванны 4-х камерные нафталиновые | 1 процедура | 150 |
1.13 | Ванны 4-х камерные радоновые* | 1 процедура | 400 |
1.14 | Ванны 4-х камерные нрогивоварикозные «Каштан» | 1 процедура | 200 |
1.15 | Ванны для чувствительной кожи | 1 процедура | 200 |
1.16 | Ванны «Розмарин» | 1 процедура | 200 |
1.17 | Аппликации парафино-озокеритовыс (взрослым) | 1 зона | 150 |
Аппликации парафино-озокеритовыс (детям до 14 лет) | 100 |
1.18 | Аппликации грязевые (взрослым) | 1 зона | 200 |
Аппликации грязевые (детям до 14 лет) | 100 |
1.19 | Аппликации нафталановые | 1 зона | 190 |
1.20 | Подводный душ-массаж (гидромассаж) | 1 процедура | 200 |
1.21 | Ванна радоновая* | 1 процедура | 420 |
*Обязателыше условие: предварительная запись и 50% предоплати от стоимости услуги. Заявка па доставку радона осуществляется еженедельно по понедельникам. Отказ от процедуры позднее, чем за сутки ведет к аннулированию предварительной оплаты. |
1.25 | Ванны сухая углекислая | 1 процедура | 150 |
1.26 | Ванны «Таежная» | 1 процедура | 150 |
1.27 | Ванны «Бншофитпая» | 1 процедура | 210 |
1.28 | Ванны «Каштановая» | 1 процедура | 250 |
1.29 | Ванны «Пиниментол» (противопростудные) | 1 процедура | 200 |
Процедуры общего действия назначаются из расчета / процедура в день и отпускаются через день (например: день - ванна, день - грязелечения и т.д.) |
II. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА |
2.1 | Лечебная физкультура групповая (ЛФК) | 1 занятие | 100 |
2.2 | Лечебная физкультура индивидуальная | 1 занятие | 200 |
2.3 | Лечебная физкультура (свободное/индивидуальные/групповые занятия с инструктором в тренажерном зале) | 1 занятие | 150 |
2.4 | Скандинавская ходьба (палки в прокате) | 1 занятие | 50 |
2.5 | Механотерапия верхних конечностей | 30 минут | 150 |
2.6 | Механотерапия па многофункциональном тренажере «Оксицикл 3» | 30 минут | 150 |
2.7 | Лечебное плавание в бассейне | 1 занятие | 150 |
III. МАССАЖ |
3.1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 единица | 150 |
3.2 | Массаж лица (лобной, окологлазочной, верхне- и нижне-челюстной области) | 1 единица | 150 |
3.3 | Массаж воротниковой зоны (задняя поверхность шеи, спины до IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 1,5 единица | 200 |
3.4 | Массаж верхней конечности (одна конечность) | 1,5 единицы | 170 |
3.5 | Массаж верхней конечности над плеч ья и области лопатки | 2 единицы | 220 |
3.6 | Массаж лучезапястного сустава | 1 единица | 150 |
3.7 | Массаж плечевого сустава | 1 единица | 150 |
3.8 | Массаж локтевого сустава | 1 единица | 150 |
3.9 | Массаж кисти и предплечья | 1 единица | 150 |
3.10 | Массаж грудной клетки (детям) | 2,5 единицы | 270 |
3.11 | Массаж спины (от VII до I поясничного позвонка, у детей включая пояснично-крестовую область) | 1,5 единицы | 200 |
3.12 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 единица | 150 |
3.13 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1 единица | 150 |
3.14 | Массаж области позвоночника (детям) | 2,5 единицы | 270 |
3.15 | Массаж нижней конечности | 1,5 единицы | 200 |
3.16 | Массаж нижней конечности и поясницы | 2 единицы | 250 |
3.17 | Массаж тазобедренного сустава | 1 единица | 150 |
3.18 | Массаж коленного сустава | 1 единица | 150 |
3.19 | Массаж голеностопного сустава | 1 единица | 150 |
3.20 | Массаж стопы и голени | 1 единица | 150 |
3.21 | Массаж общий | 6 единиц | 3000 |
3.22 | Массаж общий (детям грудного и дошкольного возраста) | 3 единицы | 1000 |
3.23 | Роликовый массаж | 1 процедура | 100 |
3.24 | Массажер АК-30 «АНАТРОН» | 1 сеанс | 100 |
3.25 | Пневмомассажная камера МК-4 «Бароциклон» | 1 сеанс | 100 |
3.26 | Акупунктурный массаж стоп на аппарате «Марутака» | 1 процедура | 80 |
3.27 | Акупунктурный массаж рук на аппарате «Flexi-Hand Air» | 1 процедура | 80 |
3.28 | Акупунктурный массаж стоп на аппарате «Марутака» и рук на аппарате «Flexi-Hand Air» | 1 процедура | 120 |
3.29 | Вибромассаж нижних конечностей на аппарате «ОТО Activ Foot» | 1 процедура | 100 |
3.30 | Массаж ног (Лимфодренаж) | 1 процедура | 100 |
IV. ЭЛЕКТРОСВЕТОЛЕЧЕНИЕ |
4.1 | Гальванизация | 1 процедура | 100 |
4.2 | Гальваногрязь | 1 процедура | 200 |
4.3 | Электрофорез | 1 процедура | 150 |
4.4 | Электросон | 1 процедура | 150 |
4.5 | Дарсонвализация местная | 1 процедура | 150 |
4.6 | УВЧ-терапия | 1 процедура | 100 |
4.7 | Дециметроволновая терапия | 1 процедура | 100 |
4.8 | Магнитотерапия низкочастотная | 1 процедура | 120 |
4.9 | Определение биодозы | 1 процедура | 100 |
4.10 | У Ф-облучение | 1 процедура | 100 |
4.11 | Фонофорез (с гидрокортизоном, эфтипелоидом, нафталаном) | 1 зона | 150 |
4.12 | Лазеротерапия | 1 процедура | 100 |
4.12.1 | ЧЭНС-терапия (чрезкожная нейростимуляция) | 1 процедура | 100 |
4.13 | Магнитотурботрон | 1 минута | 10 |
4.14 | СМТ (воздействие синусоидальными модулированными токами) | 1 процедура | 100 |
4.15 | ДДТ (токи Бернара) | 1 процедура | 100 |
4.16 | КВЧ- «Явь» | 1 процедура | 100 |
4.17 | КВЧ- терапия «Радамир» | 1 минута | 5 |
4.18 | «АМО-АТОС» -оголовье | 1 сеанс | 100 |
4.19 | Структурно-резонансная терапия на аппарате «Рематера» | 1 процедура | 150 |
4.20 | «Миоволна» | 1 процедура | 100 |
4.21 | Экстракорпоральная Пульсирующая Магнитная Стимуляция “NEO CONTROL” | 1 минута | 20 |
4.22 | Светолечение аппаратом «Биоптрон» | 1 процедура | 100 |
4.23 | Цветотерапия аппаратом «Биоптрон» | 1 процедура | 120 |
V. КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ |
5.1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 500 |
5.2 | Первичный прием врача-физиотерапевга | 1 | 500 |
5.3 | Первичный прием врача-кардиолога | 1 | 500 |
5.4 | Первичный прием (консультация, осмотр) врача-гинеколога | 1 | 500 |
5.5 | Первичный прием (консультация, осмотр) врача-уролога | 1 | 500 |
5.6 | Первичный прием (консультация) врача-невролога | 1 | 500 |
5.7 | Повторный прием | 1 | 250 |
VI. ДРУГИЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ |
6.1 | Ингаляции (различные) | 1 процедура | 100 |
6.2 | Микроклизмы (кишечные орошения) | 1 процедура | 100 |
6.3 | Г ирудотерапия | 1 пиявка | 220 |
6.4 | Мини-баня «Кедровый ларец» | 1 процедура | 200 |
6.5 | Фитотерапия | 1 процедура | 80 |
6.6 | Инфракрасная кабина «ВИТА» | 1 процедуры | 200 |
6.7 | Кислородный коктейль | 1 порция | 50 |
6.8 | Криосауна | 1 процедура | 500 |
6.9 | Колоногидротерапия | 1 процедура | 1500 |
6.10 | Аутогравитационная кушетка | 1 сеанс | 100 |
6.11 | Спелеотерапия (из гималайских минеральных солей) | 1 сеанс | 100 |
6.12 | И гл ореф л ексотерап ия | 1 сеанс | 500 |
6.13 | Биорезонансная терапия | 1 сеанс | 500 |
6.14 | Противопаразатарная биорезонансная терапия | 1 сеанс | 600 |
6.15 | Лазерорефлексотерапия | 1 сеанс | 500 |
6.16 | Плазмотерапия | 1 процедура | 1600 |
6.17 | Прессотерапия | 1 сеанс | 300 |
6.18 | Иппотерапия | 1 сеанс | 1200 |
VII. УСЛУГИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА |
7.1 | Осмотр молочных желез | 1 процедура | 100 |
7.2 | Введение грязевых тампонов (грязь оз. Молтаево) | 1 процедура | 200 |
7.3 | Удаление ВМС (неосложненное) | 1 процедура | 300 |
7.4 | Удаление ВМС (осложненное) | 1 процедура | 500 |
7.5 | Вставление/удаление внутриматочного кольца | 1 процедура | 200 |
7.6 | Подбор внутриматочного кольца | 1 процедура | 200 |
7.7 | Забор мазка на gn | 1 процедура | 150 |
7.8 | Термомагнитотерапия органов малого таза | 1 процедура | 300 |
VIII. УСЛУГИ УРОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА |
8.1 | Забор мазка из уретры | 1 процедура | 100 |
8.2 | Введение ректальных грязевых тампонов (грязь оз. Молтаево) при болезнях мужских половых органов | 1 процедура | 200 |
8.3 | Термомагнитотерапия органов малого таза | 1 процедура | 300 |
IХ.ДИАГНОСТИКА |
9.1 | Диагностика по Фоллю | 1 час | 1000 |
9.2 | Компьютерная диагностика по Накатани | 1 | 300 |
9.3 | Компьютерная диагностика по Накатани (повторная) | 1 | 200 |
9.4 | ЭКГ | 1 | 200 |
9.5 | Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ «Миокард Холтер» | 1 процедура | 800 |
X. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
10.1 | Биохимический анализ: |
10.1.1 | А Л Т - аланинаминотрансфераза | 150 |
10.1.2 | ACT- аспартаминотрансфераза | 150 |
10.1.3 | - ревматоидный фактор | 150 |
10.2 | Липидограмма: |
10.2.1 | Исследование уровня холестерина | 130 |
10.2.2 | Исследование уровня холестерина ЛПНП | 150 |
10.2.3 | Исследование уровня холестерина ЛПВП | 150 |
10.2.4 | Исследование уровня триглицеридов | 150 |
10.2.5 | Исследование уровня сахара в крови | 100 |
10.2.6 | Исследование крови на кровоточивость и свертываемость | 50 |
10.3 | Иммунология - СРБ (определение содержания С- реактивного белка в сыворотке крови) | 50 |
10.4 | Гемостаз |
10.4.1 | - обработка венозной крови, регистрация | 60 |
10.4.2 | - протромбин, МНО (Международное нормализованное отношение) | 150 |
10.5 | Гемотология |
10.5.1 | -Исследование уровня общего гемоглобина в крови (Гемоглобин) | 50 |
10.5.2 | - Исследование уровня эритроцитов в крови (Эритроциты) | 50 |
10.5.3 | - Исследование уровня лейкоцитов в крови (Лейкоциты) | 50 |
10.5.4 | - уцИсследование оседания эритроцитов (СОЭ) | 50 |
10.5.5 | - Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) (Лейкоформула) | 200 |
10.5.6 | - Исследование уровня тромбоцитов в крови (Тромбоциты) | 100 |
10.5.7 | - Исследование уровня глюкозы в крови | 100 |
10.6 | Анализ мочи |
10.6.1 | - общий анализ мочи | 150 |
10.6.2 | - анализ мочи по Нечипоренко | 150 |
10.6.3 | - кетоновые тела | 50 |
10.7 | Исследование биоматериала под микроскопом | |
10.7.1 | - микроскопическое исследование влагалищных мазков (Исследование гинекологического мазка на степень чистоты) | 150 |
10.7.2 | - анализ кала на яйца глист | 100 |
XI. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
11.1 | Брюшная полость (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1000 |
11.2 | Брюшная полость (печень, желчный пузырь) | 500 |
11.3 | ПДФ желчного пузыря (показатель двигательной функции) | 150 |
11.4 | Брюшная полость (поджелудочная железа) | 300 |
11.5 | Селезенка | 300 |
11.6 | Почки | 500 |
1 1.7 | Мочевой пузырь | 300 |
11.8 | Предстательная железа (трансректально) | 1000 |
11.9 | Ультразвуковое исследование мошонки (УЗИ органов мошонки) | 1000 |
11.10 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (УЗИ органов малого таза(трансвагинальное)) | 1000 |
11.11 | Определение беременности | 700 |
11.12 | Беременность I триместр (12-14 недель), II триместр (20-24 недель) и III триместр (30-32 недель) с определение кровотока в артерии пуповины | 1500 |
11.13 | Щитовидная железа | 800 |
11.14 | Ультразвуковая диагностика молочных желез (УЗИ) | 1000 (одна 500) |
11.15 | Ультразвуковое исследование легких | 500 |
XII. КАРБОКСИТЕРАПИЯ (ГАЗОВЫЕ УКОЛЫ) |
12.1 | Лечение позвоночника | 1 процедура | 700 |
12.2 | Лечение одного плечевого сустава | 1 процедура | 500 |
12.3 | Лечение одного коленного сустава | 1 процедура | 500 |
12.4 | Лечение шейно-грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 500 |
12.5 | Лечение мелких суставов одной кисти руки | 1 процедура | 500 |
12.6 | Лечение суставов одной стопы | 1 процедура | 500 |
12.7 | Лечение пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 процедура | 500 |
12.8 | Лечение неврита троичного нерва | 1 процедура | 700 |
12.9 | Лечение избыточных отложений жировой прослойки на животе | 1 процедура | 700 |
12.10 | Алопеция (выпадение волос) | 1 процедура | 1000 |
12.11 | Растяжки (стрии) | 1 процедура | 400 |
XIII. МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ |
13.1 | Внутривенная инфузия (капельница) * | 300 |
13.2 | Внутривенная инъекция * | 150 |
13.3 | Внутримышечная инъекция* | 50 |
13.4 | Подкожная инъекция * | 50 |
* Стоимость без лекарственных средств |
XIV. ПРОЧИЕ УСЛУГИ |
14.1 | (ЭКГ, общий анализ крови, мочи, Допуск к лечению . женщинам - осмотр гинеколога) | мужчинам | 700 |
женщинам | 1000 |