КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |
УХОД ЗА ЛИЦОМ |
1.1 | Чистка лица |
1.1.1 | Гигиеническая чистка лица (демакияж, вапоризация, очищение кожи, противовоспалительная маска) | 1000 |
1.1.2 | Ультразвуковой пилинг | 800 |
1.1.3 | Газожидкостный пилинг | 1000 |
1.1.4 | Удаление жировиков | от 100 |
1.1.5 | Д'Арсонваль | 100 |
1.1.6 | Атравматичная на основе косметики Holy Land | 2000 |
1.2. | МАССАЖ КОСМЕТИЧЕСКИЙ |
1.2.1 | Массаж лица косметический | 400 |
1.2.2 | Крио-массаж лица | 600 |
1.3. | МАСКИ ДЛЯ СУХОЙ, НОРМАЛЬНОЙ кожи |
1.3.1 | Увлажняющая | 500 |
1.3.2 | Г иалуроновая | 500 |
1.3.3 | Осветляющая | 500 |
1.3.4 | Противокуперозная | 500 |
1.3.5 | Пластифицирующая (альгинантная) | 500 |
1.3.6 | Противоспалительная | 500 |
1.3.7 | Аква-лифт (зрелая кожа) | 500 |
1.4.8 | Для повышения упругости кожи и разглаживания морщин | 500 |
1.4. | МАСКИ ДЛЯ ЖИРНОЙ, ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ |
1.4.1 | Сухая (матирующая) | 500 |
1.4.2 | Кислородная СОг для тусклой и уставшей кожи с пигментирующей | 500 |
1.5 | МАСКИ |
1.5.1 | «ABR» (лифтинговый эффект, легкий пилинг) | 600 |
1.5.2 | «Special» (для жирной и кожи склонной к куперозу) | 600 |
1.5.3 | «А-Nox mask» (для проблемной кожи) | 600 |
1.5.4 | «Q10» (питательная, увлажняющая) | 600 |
1.5.5 | Маска минеральная Holy Land | 600 |
1.5.6 | Процедура реабилитации | 600 |
1.5.7 | Маска Vitalise (маска + lactolan) | 1200 |
1.6 | ПИЛИНГ |
1.6.1 | Ферментативный (с папаином) | 400 |
1.6.2 | Химический: 5%, 10%, 20%, 25%, 30% (аминокислоты) | 300 |
1.6.3 | Химический 50% (гликолевая) | 450 |
1.6.4 | Химический 70% (гликолевая) | 500 |
1.6.5 | Химический «Professional Peeling» | 1200 |
1.6.6 | «Lactolan Peeling» | 800 |
1.7 | БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ |
1.7.1 | Нестабилизированная гиалуроновая кислота (1,1%) 1 мл | 5 800 |
1.7.2 | Нестабилизированная гиалуроновая кислота( 1,1 %) 2 мл | 7300 |
1.7.3 | Нестабилизированная гиалуроновая кислота (1,8%) 1 мл | 6 300 |
1.7.4 | Нестабилизированная гиалуроновая кислота (1,8%) 2 мл | 8 100 |
1.7.5 | Нестабилизированная гиалуроновая кислота (2,2%) 1 мл | 6 500 |
1.7.6 | Нестабилизированная гиалуроновая кислота (2,2%) 2 мл ' | 8 600 |
1.7.7 | Безинъекционная биоревитализация (на косметике RENOCODE) | 2 000 |
1.8 | СЫВОРОТКИ |
1.8.1 | Антистресс | 80 |
1.8.2 | Г идробаланс | 80 |
1.8.3 | Капилляропротекторная | 80 |
1.8.4 | Лифтинг | 80 |
1.8.5 | Сыворотка с витамином С | 200 |
1.9 | Антивозрастная процедура ретиноловым пилингом | 2100 |
1.10 | Омоложение (демакияж, тройной пилинг, маска, массаж, крем) | 2300 |
1.11 | Комплекс Vitalise на основе косметики Holy Land (с гилауроновой кислотой) | 1900 |
2. ВИЗАЖ |
2.1 | Биоламинировние ресниц | 1200 |
2.2 | Наращивание ресниц (норка, шелк) | от 1000 |
2.3 | Наращивание ресниц в уголках глаз | от 600 |
2.4 | Коррекция наращенных ресниц | от 500 |
2.5 | Снятие наращенных ресниц | 200 |
3. УХОД ЗА ТЕЛОМ |
3.1 | Обертывание анти целлюлитное («ламинария») | 1100 |
3.2 | Обертывание антицеллюлитное (локально) | 700 |
3.3 | Антицеллюлитный баночный массаж (локально) | 300 |
3.5 | Депиляция (горячим, теплым воском): |
3.5.1 | Г олени | 350 |
3.5.2 | Г олень, бедро | 550 |
3.5.3 | Подмышечной области | 200 |
3.5.4 | Бикини классическое (женское) | 500 |
3.5.5 | Глубокое бикини (женское) | 800 |
3.5.6 | Зона над верхней губой (усики) | 100 |
3.5.7 | Предплечье | 200 |
3.5.8 | Предплечье, плечо | 300 |
3.5.9 | Область подбородка | от 150 |
3.6 | SPA-ШУГАРИНГ |
3.6.1 | Г олени | 350 |
3.6.2 | Г олень, бедро | 850 |
3.6.3 | Подмышечной области | 300 |
3.6.4 | Классическое бикини (женское) | 550 |
3.6.5 | Глубокое бикини (женское) | 900 |
3.6.6 | Предплечье | 300 |
3.6.7 | Предплечье, плечо | 550 |
4. ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ |
4.1 | Перманентный макияж губ |
4.1.1 | Контур с частичной растушевкой | 2500 |
4.1.2 | Полное заполнение | 3000 |
4.2 | Перманентный макияж глаз |
4.2.1 | Заполнение межресничного пространства | 2500 |
4.2.2 | Стрелка + межресничное пространство | 3000 |
4.2.3 | Стрелка | 2500 |
4.3 | Перманентный макияж бровей |
4.3.1 | Техника акварель | 3000 |
4.3.2 | Техника волосок | 3000 |
4.4 | Мушка | 500 |
4.5 | Коррекция перманентного макияжа | 1000 |
5. ПИРСИНГ |
4.1 | Прокол носа (с серьгой клиента) | 600 |
4.2 | Прокол носа (включая серьги) | 700 |
4.3 | Пупка (с серьгой клиента) | 700 |
4.4 | Пупка (включая серьги)- | 800 |
4.5 | Мочки уха (от 1 года) | 600 |
4.6 | Мочки уха с серьгой клиента (от 1 года) | 450 |
УХОД ЗА РУКАМИ И НОГАМИ |
1.1 | Маникюр |
1.1.1 | Классический | 350 |
1.1.2 | Европейский (необрезной) | 350 |
1.1.3 | Мужской | 400 |
1.1.4 | Детский с рисунком (до 10 лет включительно) | 250 |
1.1.5 | Полировка ногтей | 100 |
1.1.6 | Подпиливание ногтей | 150 |
1.1.7 | Наращивание ногтей гелем | 1000 |
1.1.8 | Наращивание ногтей акрилом | 1000 |
1.1.9 | Коррекция наращенных ногтей | 600 |
1.1.10 | Японский уход для натуральных ногтей | 500 |
1.1.11 | Укрепление акрилом по базе | 200 |
1.2 | Педикюр |
1.2.1 | Женский (комбинированный) | 1100 |
1.2.2 | Мужской (комбинированный) | 1200 |
1.2.3 | Обработка пальцев ног | 500 |
1.2.4 | Обрезание ногтей | 200 |
1.2.5 | Обработка вросшего ногтя | от 150 |
1.2.6 | Обработка стержневой мозоли | 100 |
1.2.7 | Использование размягчающего средства для натоптышей | 50 |
1.3 | Покрытие ногтей |
1.3.1 | Френч | 250 |
1.3.2 | Укрепляющим лаком | 50 |
1.3.3 | Лаком «ОР1» | 100 |
1.3.4 | Био-гель | 600 |
1.3.5 | «Shellak-гель» | 500-550 |
1.3.6 | Зеркальное покрытие | 250 |
1.3.7 | Акрилом | 650 |
1.3.8 | Дизайн лаками (1 рисунок) | 25 |
1.3.9 | Дизайн с украшениями (1 шт) | 25 |
1.4 | Снятие с ногтей |
1.4.1 | Лака | 20 |
1.4.2 | Наращенных ногтей | 200 |
1.4.3 | Покрытия «Био-гель» | 200 |
1.4.4 | Покрытия «Shellak-гель» | 200 |
1.5 | Парафинотерапия |
1.5.1 | Парафинотерапия + пилинг д/рук | 300 |
1.5.2 | Парафинотерапия для локтей + пилинг | 200 |
1.5.3 | Парафинотерапия + пилинг д/ног | 400 |
1.6 | Визаж |
1.6.1 | Коррекция бровей | от 100 |
1.6.2 | Окрашивание бровей краской «ESTEL» | 150 |
1.6.3 | Окрашивание бровей краской «Schwarzkopf» | 200 |
1.6.4 | Окрашивание бровей хной | 300 |
1.6.5 | Окрашивание ресниц краской «ESTEL» | 150 |
1.6.6 | Окрашивание ресниц краской «Schwarzkopf» | 200 |